adapo kọnkíríìkì onígun méjì fún ṣíṣe páìpù kọnkíríìkì,
,
Dátà Ọjà
| Àwòṣe | CDS2000 | CDS2500 | CDS3000 | CDS3500 | CDS4000 | CDS4500 | CDS5000 | CDS6000 |
| Ní agbára (L) | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
| Nínú ìwọ̀n (Kg) | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
| Agbára ìjáde (L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Àwọn nọ́ńbà Paddles | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×11 |
| Agbara mọto (Kw) | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
| Agbára ìtújáde (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ìwúwo (Kg) | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |
| Ìwọ̀n (L×W×H) | 3200×2560×2120 | 3570×2560×2120 | 3800×2560×2120 | 3800×2560×2120 | 4090×2910×2435 | 4370×2910×2435 | 4440×3130×2745 | 4750×3130×2745 |
Dátà Ọjà
- A ti ṣeto igbanu iyipo abẹ́ àdàpọ̀ náà, a mu ṣiṣe naa pọ si nipasẹ 15%, fifipamọ agbara jẹ 15%, ati idapọ ohun elo ati isọdọkan ga pupọ;
- Lílo èrò ìṣètò ìpele ńlá láti dín agbára ìṣiṣẹ́ kù, dín ìkójọpọ̀ ohun èlò kù, àti ìwọ̀n ìdúró axle tí ó kéré;
- Apá ńlá ti squeegee bo 100% ohun èlò ìfọ́, kò sí ìkójọpọ̀;
- Iru abẹfẹlẹ idapọmọra naa kere, o rọrun lati fi sori ẹrọ ati pe o ga ni agbara pupọ;
- Ohun èlò ìdánwò tuntun ti Ítálì, ohun èlò ìdánwò epo aláfọwọ́ṣe ti Ítálì àtijọ́, ẹ̀rọ ìfọmọ́ra titẹ gíga, ètò ìdánwò iwọn otutu àti ọriniinitutu;



Ti tẹlẹ: Dídára gíga CMP/JN330 Planetary Concrete Mixer ní Sri Lanka Iye owó Itele: Olupese Wúrà China fun -speed Cream Disperser Mixer Intensive Chemical Lab Emulsifier Homogenizer