Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
imvange y'ubudodo bubiri bwo gukora umuyoboro wa sima,
,
Amakuru y'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | CDS2000 | CDS2500 | CDS3000 | CDS3500 | CDS4000 | CDS4500 | CDS5000 | CDS6000 |
| Ifite ubushobozi (L) | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 |
| Mu buremere(Kg) | 4800 | 6000 | 7200 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
| Ubushobozi bwo hanze (L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Number y'amapaddle | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×9 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×11 |
| Ingufu za moteri (Kw) | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
| Ingufu zo gusohora (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uburemere (Kg) | 8400 | 9000 | 9500 | 9500 | 13000 | 14500 | 16500 | 19000 |
| Igipimo (L×W×H) | 3200×2560×2120 | 3570×2560×2120 | 3800×2560×2120 | 3800×2560×2120 | 4090×2910×2435 | 4370×2910×2435 | 4440×3130×2745 | 4750×3130×2745 |
Amakuru y'ibicuruzwa
- Umukandara wo kuvanga urimo ukorwa neza, ubushobozi bwo kongeraho 15%, ingufu zigabanukaho 15%, kandi uburyo ibikoresho bivangwa n'uburyo bihuzwa buri hejuru cyane;
- Gukoresha igitekerezo cy'igishushanyo kinini cy'umuvuduko kugira ngo ugabanye ubushobozi bwo kwiruka, ugabanye ubwinshi bw'ibikoresho, kandi ufate umuvuduko muto wo gufata umurambararo;
- Uruhande runini rw'icyuma gipfundikiye gitwikira 100% by'ibikoresho byo gukurura, nta kwirundanya;
- Ubwoko bw'icyuma cyo kuvanga ni gito, cyoroshye gushyiraho kandi gifite ubushobozi bwinshi bwo gukora;
- Udukoresho two gupima ubushyuhe n'ubukonje mu Butaliyani, pompe yo kwisiga ikoresha ikoranabuhanga ryikora ku buryo bwa kijyambere, igikoresho cyo gusukura gishyushye cyane, uburyo bwo gupima ubushyuhe n'ubukonje;



Ibanjirije iyi: Igiciro cyo hejuru cya CMP/JN330 Planetary Beto Mixer muri Sri Lanka Ibikurikira: Umucuruzi w'izahabu w'Ubushinwa muri -speed Cream Disperser Mixer Intensive Chemical Laboratory Emulsifier Homogenizer